|
|
|
|
Barche trovate:
17 |
 | Sanlorenzo | SL 72 | 2000 | 22,78 | 2 x 1300 | FVG-VENETO | € 550.000,00 |
 | Aicon | AICON 64 FLY | 2009 | 19,99 | 2 x 1224 | FVG-VENETO | € 630.000,00 |
 | Ferretti | 76 | 2001 | 23,45 | 2 x 1420 | FVG-VENETO | € 650.000,00 |
 | Spertini | ALALUNGA 72 | 2003 | 21,9 | 2 x 1350 | FVG-VENETO | € 650.000,00 |
 | Mazarin Yachts | Mazarin 72 | 2008 | 21,7 | 2 x 1100 | VIAREGGIO | € 700.000,00 |
 | Jaguar | Jaguar 80 Sport | 2004 | 24 | 2 x 1620 | MARINA DI GROSSETO | € 750.000,00 |
 | AB Yachts | AB 68 HT | 2002 | 20,65 | 2 x 1550 | VIAREGGIO | € 750.000,00 |
 | Fipa | MAIORA 24 | 2000 | 24 | 2 x 1340 | FVG-VENETO | € 760.000,00 |
 | Austin Parker | AP 54 Fly | 2013 | 16,04 | 2 x 900 | VIAREGGIO | € 770.000,00 |
 | Austin Parker | 54 Fly | 2013 | 16,04 | 2 x 900 | VIAREGGIO | € 770.000,00 |
 | Aicon | AICON 64 FLY | 2007 | 19,99 | 2 x 1360 | FVG-VENETO | € 830.000,00 |
 | Gianetti Star | Navetta 85 3 Deck | 2009 | 25,6 | 2 x 1000 | VIAREGGIO | € 900.000,00 |
 | Catarsi | Navetta 85 | 2002 | 22,5 | 2 x 320 | VIAREGGIO | € 980.000,00 |
 | Fipa | Maiora 26 DP | 1996 | 25,9 | 2 x 1800 | VIAREGGIO | € 1.150.000,00 |
 | Sanlorenzo | Sanlorenzo 88 | 2008 | 26,75 | 2 x 2216 | FVG-VENETO | € 3.200.000,00 |
 | Terranova | F92 | 2021 | 27,7 | 2 x 1900 | VIAREGGIO | € 4.900.000,00 |
 | Terranova | F32 | 2022 | 31,7 | 2 x 1935 | VIAREGGIO | € 5.400.000,00 |
|
|
Privacy Policy
|
Cookie Policy
|
YACHT DIFFUSION Email info@yachtdiffusion.com
Roberto Niccolai Mediatore Marittimo LI-170 - Tel +39 335.5617773 - P.Iva 01594420471 - CF NCCRRT54L18G713N
|